Descripción de Producto
Populares 90W linterna solar integrada inteligente de luz LED lámpara solar calle
Los detalles del producto
Características clave
Módulo LED completa
Un completo módulo LED con disipador de calor adoptó como fuente de iluminación.

Extreme LED brillante
Los LED Phillips personalizada y transparente de alta que la lámpara alcanzar una inigualable 210LM/W eficiencia.

El 40% más iluminación
Nuestra tecnología patentada lentes mejorar significativamente los efectos de iluminación. Área de iluminación es de 40% superior.

El 70% mejor uniformidad de iluminación

Varias distribuciones de iluminación

Sobrevivir ambiente extremo

Fácil mantenimiento

Ajustable multiángulo
El ángulo de la sloop de portalámparas puede ajustarse entre 0-30°, apto para instalar diferentes peticiones.

Parámetros
Modelo No. | INL-AIO4-20W | INL-AIO4-30W | INL-AIO4-40W | INL-AIO4-60W |
Los parámetros de iluminación | ||||
Potencia de luz | 20W | 30W | 40W | 60W |
El flujo luminoso | 2745 lumens | 4.000 lúmenes | 4650 lumens | 7000 lumens |
Temperatura de color | 3000K~ 6000K | |||
La distribución de óptica | El ala de murciélago, TypeII | |||
Ángulo de luz | 120° | |||
CRI | > 70 | |||
Los parámetros físicos | ||||
Fuente de iluminación LED | Diseño de módulos LED | |||
Panel Solar de mono | 25W/18V | 40 W/18V | 60W/18V | 60W/18V |
LiFePO4 Batería de litio | 12AH/12, 8V (154Wh) | 18AH/12, 8V (230Wh) | 24AH/12, 8V (307Wh) | 30AH/12, 8V (384Wh) |
Controller | MPPT controlador | |||
Sensor PIR | Incluido | |||
El tiempo de carga | 5 horas. | |||
Tiempo de descarga | 36 horas | |||
La tasa de IP | IP 65 | |||
El aparejo de la luz | Die-Casting de alta presión de aluminio. Resistente a la corrosión | |||
Adaptador de brazo lámpara | Diámetro 60-85mm | |||
La dimensión del producto | 325*640*48mm | 325*1065*48mm | 325*1135*48mm | 325*1135*48mm |
peso neto del producto | 8.6Kg | 12.5kg. | 16, 8kg. | 17, 8kg. |
Modo de trabajo (Sensor de movimiento PIR Control). | ||||
Las horas de trabajo por noche. | 12 horas | |||
Copia de seguridad de los días de lluvia sigue | 3 días | |||
Requisitos de medio ambiente | ||||
Temperatura de carga | -5-55°C. | |||
Temperatura de descarga | -20-55°C. | |||
La temperatura de almacenamiento | 0-50ºC |
Modo de trabajo
Un modo de iluminación: 12 horas/noche + Control del sensor de movimiento PIR
Es 100% de la potencia de funcionar cuando los seres humanos detectados, y el 25% de potencia configuración predeterminada cuando se ha detectado ningún ser humano.

> 3 días nublados y lluvias consecutivas
Debido a perfeccionar el sistema de gestión de energía, la luz solar puede seguir trabajando después de más de 3 días nublados y lluvias consecutivas

Efecto de iluminación
